| G | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 8 | 37 | 51 |
| 7 | 702 | 431 |
| 6 | 8661 7535 0949 | 6450 2233 4605 |
| 5 | 0744 | 3647 |
| 4 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 |
| 3 | 46194 53265 | 86687 47217 |
| 2 | 73279 | 44315 |
| 1 | 00893 | 08153 |
| ĐB | 837628 | 288017 |
Xem XSMT 25/10/2026
Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 2
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 |
| 1 | 7,8,4 | 8,7,5,7 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 7,5 | 1,3,2 |
| 4 | 9,4,6 | 7,0 |
| 5 | 6 | 1,0,6,3 |
| 6 | 1,1,5 | 4,2 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | - | 7 |
| 9 | 3,4,3 | - |
XSMT Theo ngày
- XSMT hôm nay
- XSMT 25/10/2026
- XSMT 24/10/2026
- XSMT 23/10/2026
- XSMT 22/10/2026
- XSMT 21/10/2026
- XSMT 20/10/2026
- XSMT 19/10/2026
- XSMT 18/10/2026
- XSMT 17/10/2026
Kết quả XSMT
- Kết quả XSMT 30 ngày
- Kết quả xổ số hôm nay
- Trực tiếp XSMT